詳細對比所有方案的功能差異
免費體驗 免費 | 創業方案 NT$1,990/月 | 最受歡迎 成長方案 NT$4,990/月 | 企業方案 NT$14,990/月 | |
|---|---|---|---|---|
| 用量與限制 | ||||
成員上限 | 3 人 | 無限 | 無限 | 無限 |
語音交辦 | 300 分鐘 | 100 分鐘/月 | 300 分鐘/月 | 無限 |
AI 任務拆解 | 300 分鐘 | 100 分鐘/月 | 300 分鐘/月 | 無限 |
圖片交辦 | 300 分鐘 | 60 分鐘/月 | 200 分鐘/月 | 無限 |
AI 員工對話 | 300 分鐘 | 120 分鐘/月 | 500 分鐘/月 | 無限 |
會議紀錄 | 300 分鐘 | 120 分鐘/月 | 無限 | 無限 |
AI 知識庫 | 無限 | 無限 | 100 篇 | 無限 |
LINE 通知 | 100 次/月 | 無限 | 無限 | 無限 |
歷史紀錄 | 30 天 | 90 天 | 永久 | 永久 |
| 基本功能 | ||||
儀表板 | ||||
任務交辦 | ||||
打卡 | ||||
甘特圖 | ||||
簽核中心 | ||||
加班申請 | ||||
| AI 智慧功能 | ||||
語音交辦任務 | ||||
圖片交辦任務 | ||||
郵件轉為任務 | ||||
會議紀錄 | ||||
AI 員工 | ||||
AI 知識庫 | ||||
| LINE 整合 | ||||
LINE 通知設定 | ||||
LINE 好友管理 | ||||
LINE 訊息紀錄 | ||||
LINE 健康監控 | ||||
| 管理與報表 | ||||
請假日曆 | ||||
排班管理 | ||||
獎勵中心 | ||||
績效報表 | ||||
自動指派 | ||||
關於方案與訂閱的常見疑問
可以!您可以隨時升級方案,升級後立即生效,系統會自動按比例計算剩餘天數的差額。降級則會在當前計費週期結束後生效。
年繳方案在訂閱後 7 天內可申請全額退款。超過 7 天後,可申請按剩餘月份比例退款(扣除已使用月份的月繳價格)。
沒有!免費方案永久免費,適合 1-3 人的微型團隊體驗核心功能。當團隊擴大或需要進階功能時,可隨時升級。
支援信用卡(Visa、Mastercard、JCB)及 Apple Pay、Google Pay 等電子支付方式,透過 Stripe 安全處理所有付款。
可以!企業方案支援客製化功能、專屬導入服務、API 串接及專屬客服經理。請透過「聯繫我們」填寫需求,我們會在 1 個工作天內回覆。
成員人數以「活躍成員」計算,包含所有已加入公司的使用者。停用或刪除的成員不列入計算。超過方案上限時系統會提醒您升級。
可以!我們提供電子發票,每月自動寄送至您的註冊信箱。如需紙本發票或特殊抬頭,請聯繫客服協助處理。
所有資料採用 SSL 加密傳輸,儲存於雲端伺服器並每日自動備份。我們嚴格遵守個資法規範,確保您的企業資料安全無虞。